当社の加工精度診断、金属機械加工、三次元測定に用いる設備をご紹介します。
加工機
5軸制御立形マシニングセンタ
| メーカー名 | MATSUURA |
|---|---|
| 型式 | MAM72-63V (SPEC-D) |
| 軸移動量 | 760×935×660mm(XYZ) |
| A軸回転角 | -120~+30deg |
| C軸回転角 | 360deg |
| 許容質量 | 350kg |
| 最大工作物寸法 | φ630×H450 φ800(条件付) |
| 特徴 | PC2 |

CNC立形ジグボーラー
| メーカー名 | YASDA |
|---|---|
| 型式 | YBM 1218V |
| 軸移動量 | 2000×1405×800mm(XYZ) |
| 特徴 | 位置決め精度 XYZ平均+-0.0002mm 自動計測装置(RENISHAW) 搭載 |

立形マシニングセンタ

| メーカー名 | OKUMA |
|---|---|
| 型式 | MILLAC852VⅡ |
| 軸移動量 | 2050×850×750mm(XYZ) |
| 特徴 | 50番テーパー 主軸12000rpm仕様 スケールフィードバック |

| メーカー名 | MATSUURA |
|---|---|
| 型式 | RA-4G |
| 軸移動量 | 1050×550×600mm(XYZ) |
| 特徴 | 15000rpm仕様 APC付 |

| メーカー名 | MATSUURA |
|---|---|
| 型式 | RA-4F |
| 軸移動量 | 1050×510×600mm(XYZ) |
| 特徴 | 15000rpm仕様 APC付 |
測定機
高速高精度CNC三次元座標測定機
| メーカー名 | CARL ZEISS |
|---|---|
| 型式 | PRISMO 10 |
| 軸移動量 | 1600×1800×1000mm(XYZ) |
| 特徴 | 測定精度E=4.2+L/250μm スキャニング(200points/sec)も可能 |

測定顕微鏡
| メーカー名 | MITUTOYO |
|---|---|
| 型式 | MF-A1010H |
| 軸移動量 | 100×100×150mm(XYZ) |

ソフトウェア
| 分類 | 名称 | メーカー名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | SolidWorks | SolidWorksJAPAN | 1 | Professional 2012 |
| CAD/CAM | GibbsCAM | MATSUURA | 3 | 5-Axis Milling |
| Simulation | VERICUT | CGTECH | 1 | Ver7.1.5 |
その他設備
| メーカー名 | 設備名 | 型式 | 軸移動量 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| YAMASAKI | NCフライス | YZ-8WR | 850×400×720mm(XYZ) | ハイコラム |
| TAKISAWA | 汎用旋盤 | TAL-460 | ||
| TAKISAWA | コンター | TA500L |